Скорлупы, цилиндры базальтовые.
(062) 345-60-56, 266-08-72; (067) 620-39-20, (066) 531-90-58 izolacia@skif.net г. Донецк
"Донизоляция" предлагает скорлупы, цилиндры базальтовые без покрытия и фольгированные. Длина скорлупы 1 м. Температура применения скорлуп (цилиндров) базальтовых для труб до +250 градусов по Цельсию. Для изоляции более высоких температур возможно применение комбинированной теплоизоляции - "сэндвич скорлупы".
Скорлупы (цилиндры) теплоизоляционные базальтовые предназначены для теплоизоляции паропроводов, трубопроводов систем теплоснабжения и отопления, горячего и холодного водоснабжения, для ремонта поврежденных участков теплосетей, теплоизоляции нефтегазопроводов, продуктопроводов.
Стоимость (цена) скорлуп (цилиндров) базальтовых без покрытия, грн/м (в т. ч. НДС).
| внутр диам скорлупы (цилиндра), мм | толщина скорлупы (цилиндра), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 18 | 14,5 | 19,1 | ||||
| 21 | 14,6 | 19,2 | ||||
| 25 | 15,1 | 19,9 | ||||
| 27 | 16,3 | 20,1 | ||||
| 32 | 16,9 | 21,3 | ||||
| 34 | 17,1 | 23,6 | ||||
| 38 | 19,2 | 25,4 | ||||
| 42 | 21,5 | 28,2 | 31,0 | |||
| 45 | 24,6 | 29,1 | 32,9 | |||
| 48 | 25,0 | 29,8 | 33,1 | |||
| 57 | 26,3 | 32,9 | 43,7 | 44,4 | ||
| 60 | 33,8 | 44,2 | 48,2 | |||
| 76 | 39,5 | 48,9 | 58,9 | |||
| 89 | 47,6 | 53,8 | 63,8 | |||
| 108 | 53,2 | 63,7 | 76,1 | 82,8 | 96,2 | |
| 133 | 67,8 | 79,9 | 90,8 | 107,1 | ||
| 159 | 72,5 | 90,6 | 102,1 | 128,3 | ||
| 219 | 90,4 | 119,7 | 143,5 | 185,4 | ||
| 273 | 131,7 | 158,1 | 192,1 | |||
| 325 | 143,8 | 164,9 | 218,8 | |||
| 426 | 177,9 | 193,5 | 238,4 | |||
Стоимость (цена) скорлуп (цилиндров) базальтовых фольгированных, грн/м (в т. ч. НДС).
| внутр диам скорлупы (цилиндра), мм | толщина скорлупы (цилиндра), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 18 | 23,6 | 29,6 | ||||
| 21 | 23,9 | 29,8 | ||||
| 25 | 24,6 | 31,1 | ||||
| 27 | 25,8 | 31,3 | ||||
| 32 | 27,1 | 32,6 | ||||
| 34 | 27,3 | 34,8 | ||||
| 38 | 29,6 | 36,1 | ||||
| 42 | 33,9 | 39,4 | 44,9 | |||
| 45 | 35,1 | 39,6 | 46,1 | |||
| 48 | 35,3 | 39,8 | 47,4 | |||
| 57 | 37,0 | 44,5 | 53,0 | 61,5 | ||
| 60 | 45,8 | 64,3 | 64,8 | |||
| 76 | 64,0 | 68,5 | 76,0 | |||
| 89 | 64,9 | 79,4 | 84,0 | |||
| 108 | 69,4 | 88,9 | 96,4 | 109,9 | 120,4 | |
| 133 | 90,8 | 108,3 | 123,8 | 136,3 | ||
| 159 | 102,7 | 121,2 | 137,7 | 155,2 | ||
| 219 | 127,2 | 152,7 | 165,3 | 217,8 | ||
| 273 | 182,8 | 216,3 | 232,8 | |||
| 325 | 215,7 | 231,2 | 259,7 | |||
| 426 | 230,3 | 255,9 | 274,4 | |||
Также "Донизоляция" предлагает скорлупы, цилиндры базальтовые других размеров по Вашему желанию.
Монтируются скорлупы (цилиндры) базальтовые с помощью скотча, упаковочной полимерной ленты или оцикованных бандажей.
Скорлупы (цилиндры) базальтовые можно закрыть рулонными материалами или кожухом оцинкованным, нержавеющим, алюминиевым, алюмоцинковым, металлопластиковым.
Кроме того предлагаются скорлупы пенополиуретановые ППУ, скорлупы фенольнорезольные ФРП и скорлупы пенополистирольные ППС.
"Донизоляция" также предлагает выполнить монтаж скорлуп (цилиндров) базальтовых.
Преимущества скорлуп (цилиндров) базальтовых:
- срок службы не менее 10 лет
- теплоизоляция не горючая
- простота и дешевизна монтажа
- не поедается грязунами
Ориентировочно толщину изоляции скорлуп (цилиндров) базальтовых можно посмотреть по таблице, точнее толщину изоляции необходимо расчитывать:
Толщина скорлуп (цилиндров) базальтовых, мм.
| диаметр трубы, мм | температура трубопровода, град Цельсия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
| п | о | п | о | п | о | п | о | |
| 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 57 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 76 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 89 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 108 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 133 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 159 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 219 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 273 | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 325 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 426 | 60 | 80 | 70 | 90 | 70 | 100 | 70 | 100 |
в таблице приняты следующие условные обозначения: п - трубопровод находится в помещении, о - трубопровод находится на открытом воздухе
Технические характеристики скорлуп (цилиндров) базальтовых.
| наименование показателя | един измер | значение |
|---|---|---|
| плотность | кг/м3 | 70-100 |
| теплопроводность при 25 град Цельс | Вт/м*град | 0,039 |
| влажность по массе | % | 0,5 |
| горючесть | не горючий | |
| температура применения | град Цельс | до 250 |
| паропроницаемость | мг/м*час*Па | 0,35 |
| прочность на сжатие при 10% деформации | Па | 6-8 |
(062) 345-60-56, 266-08-72; (067) 620-39-20, (066) 531-90-58 izolacia@skif.net г. Донецк
